


Уважаемые дамы и господа,
Компания «АА АВТОФОРУМ», официальный дилер марки "Мерседес-Бенц" концерна
"ДаймлерКрайслер АГ" предлагает Вашему вниманию новые автомобили Мерседес-Бенц.
Вы также можете заказать любой автомобиль в индивидуальной комплектации.
Предоплата 20%
A (W169) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| A180 1.7L/116 CVT 5D | 211011-MM13 | Белый циррус | Ткань черная | 795000 |   | |||
C (C204) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| C250 Coupe 1.8L/204 5AT 2D | 290411-MM65 | Серебристый палладий | Кожа "Красное фламенко" | 2087601 |   | |||
C (W/S204) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 040711-MM35 | Коричневый куприт | Ткань серая альпака | 1437621 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 021211-MM04 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1436000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 050811-MM01 | Черный обсидиан | Ткань черная | 1410000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 021211-MM05 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1436000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 270711-MM23 | Бриллиантовый белый | Кожа черная | 1660284 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 191211-MM11 | Черный обсидиан | Ткань черная | 1370000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 081211-MM08 | Черный обсидиан | Ткань черная | 1410000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 031011-MM08 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1436000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 031011-MM06 | Белый кальцит | Ткань/кожа Артико черная | 1436000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 270711-MM34 | Черный обсидиан | Ткань черная | 1370000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 270711-MM33 | Черный обсидиан | Ткань черная | 1370000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 270711-MM32 | Черный обсидиан | Ткань черная | 1370000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 270711-MM31 | Черный обсидиан | Ткань черная | 1370000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 270711-MM43 | Белый кальцит | Ткань/кожа Артико черная | 1636047 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 061211-MM12 | Черный обсидиан | Ткань Liverpool/иск.кожа ARTICO серая альпака | 1497567 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 061211-MM10 | Серебристый палладий | Ткань/кожа Артико черная | 1513454 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 021211-MM11 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1436000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 021211-MM10 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1436000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 021211-MM09 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1436000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 021211-MM08 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1436000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 021211-MM07 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1436000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 021211-MM06 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1436000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 031011-MM18 | Коричневый куприт | Ткань черная | 1370000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 031011-MM14 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1436000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 031011-MM13 | Черный обсидиан | Ткань черная | 1370000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 031011-MM12 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1452871 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 191211-MM12 | Черный обсидиан | Ткань черная | 1370000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 161211-MM03 | Черный обсидиан | Ткань черная | 1370000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 131011-MM04 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1436000 |   | |||
| C200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 031011-MM09 | Черный обсидиан | Кожа ARTICO черная | 1470000 |   | |||
| C200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 031011-MM24 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1536000 |   | |||
| C200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 191211-MM16 | Белый кальцит | Кожа ARTICO серая альпака | 1470000 |   | |||
| C200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 031011-MM10 | Черный магнетит | Кожа ARTICO черная | 1470000 |   | |||
| C200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 100511-MM03 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 2166931 |   | |||
| C200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 270711-MM52 | Черный магнетит | Кожа ARTICO черная | 1470000 |   | |||
| C300 4M 3.5L/252 7AT 4D 4WD | 031011-MM25 | Белый кальцит | Ткань/кожа Артико черная | 1966000 |   | |||
| C300 4M 3.5L/252 7AT 4D 4WD | 290411-MM35 | Бежевый жемчуг | Кожа ARTICO бежевый миндаль | 1991712 |   | |||
| C300 4M 3.5L/252 7AT 4D 4WD | 220111-MM01 | Белый кальцит | Кожа серая альпака | 2186620 |   | |||
| C300 4M 3.5L/252 7AT 4D 4WD | 031011-MM11 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1966000 |   | |||
| C300 4M 3.5L/252 7AT 4D 4WD | 241111-MM06 | Черный обсидиан | Кожа ARTICO бежевый миндаль | 1990000 |   | |||
CL (C216) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| CL500 4M 4.7L/435 7AT 2D 4WD | 050411-MM01 | Белый бриллиант | Кожа designo hellbraun | 8351365 |   | |||
| CL500 4M 4.7L/435 7AT 2D 4WD | 050511-MM03 | Черный обсидиан | Кожа PASSION бежевая сахара/черная | 7451539 |   | |||
| CL500 4M 4.7L/435 7AT 2D 4WD | 310111-MM176 | Черный обсидиан | Кожа passion эксклюзив черная/черная | 8106303 |   | |||
| CL500 4M 4.7L/435 7AT 2D 4WD | 310111-MM178 | Черный магнетит | Кожа Passion Exclusive бежевая сахара/черная | 8127694 |   | |||
| CL500 4M 4.7L/435 7AT 2D 4WD | 310111-MM177 | Белый бриллиант | Кожа PASSION Exclusive кашемир/саванна бежевая | 8182885 |   | |||
| CL500 4M 4.7L/435 7AT 2D 4WD | 041210-MM05 | Белый бриллиант | Кожа passion эксклюзив черная/черная | 8110716 |   | |||
CLS (C218) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| CLS500 4.7L/408 7AT 4D | 080811-MM01 | Белый бриллиант | Кожа Passion Exclusive черная | 5453425 |   | |||
E (C/A207) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| E200 CGI Coupe 1.8L/184 7AT 2D | 281111-MM09 | Черный обсидиан | Ткань/кожа черная | 1835000 |   | |||
| E200 CGI Coupe 1.8L/184 7AT 2D | 281111-MM11 | Черный обсидиан | Кожа черная | 1910000 |   | |||
| E250 CGI Coupe 1.8L/204 7AT 2D | 291210-MM135 | Серебристый иридий | Кожа серая альпака/черная | 2199633 |   | |||
| E250 CGI Coupe 1.8L/204 7AT 2D | 010311-MM18 | Белый кальцит | Кожа черная | 2050000 |   | |||
| E250 CGI Coupe 1.8L/204 7AT 2D | 140411-MM14 | Черный обсидиан | Кожа серый риф/серая альпака | 2138000 |   | |||
| E250 CGI Coupe 1.8L/204 7AT 2D | 290411-MM02 | Синий кавансит | Кожа черная | 2065887 |   | |||
| E250 CGI Coupe 1.8L/204 7AT 2D | 140411-MM15 | Белый кальцит | Кожа черная | 2087226 |   | |||
| E250 CGI Coupe 1.8L/204 7AT 2D | 010311-MM22 | Белый бриллиант | Кожа черная | 2199633 |   | |||
| E250 CGI Coupe 1.8L/204 7AT 2D | 010311-MM92 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2146519 |   | |||
| E250 CGI Coupe 1.8L/204 7AT 2D | 010311-MM89 | Черный обсидиан | Кожа красное фламенко/черная | 2065887 |   | |||
| E250 CGI Coupe 1.8L/204 7AT 2D | 010311-MM90 | Черный обсидиан | Кожа бежевый миндаль/черная | 2067964 |   | |||
| E250 CGI Coupe 1.8L/204 7AT 2D | 010311-MM91 | Черный обсидиан | Кожа бежевый миндаль/черная | 2065887 |   | |||
| E350 Coupe 3.5L/306 7AT 2D | 120911-MM01 | Черный обсидиан | Кожа черная | 3197719 |   | |||
E (W/S212) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 291010-MM79 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 2067472 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 031011-MM63 | Черный обсидиан | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1818000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 291210-MM64 | Коричневый куприт | Кожа Артико черная | 1840000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 050711-MM63 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 1730000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 050711-MM55 | Серебристый палладий | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1818000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 050711-MM52 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 1730000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 270911-MM03 | Черный обсидиан | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1818000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 151210-MM15 | Белый кальцит | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1848009 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 151210-MM06 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 1866894 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 151210-MM12 | Белый кальцит | Кожа Артико черная | 1848009 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 291210-MM76 | Белый кальцит | Кожа Артико черная | 1818000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 291210-MM74 | Белый кальцит | Кожа Артико черная | 1818000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 081111-MM09 | Белый кальцит | Кожа Артико черная | 1780000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 271011-MM01 | Белый кальцит | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1868000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 061211-MM05 | Серебристый иридий | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1824905 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 061211-MM04 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 1736905 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 191211-MM20 | Черный обсидиан | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1818000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 130411-MM07 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 1730000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 130411-MM13 | Коричневый куприт | Кожа Артико черная | 1730000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 191211-MM33 | Серебристый иридий | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1818000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 191211-MM31 | Белый кальцит | Кожа Артико черная | 1730000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 040711-MM91 | Серебристый иридий | Кожа черная | 1850000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 191211-MM29 | Белый кальцит | Кожа Артико черная | 1730000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 191211-MM25 | Черный обсидиан | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1818000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 191211-MM23 | Черный обсидиан | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1818000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 191211-MM22 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 1730000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 191211-MM19 | Черный обсидиан | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1818000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 191211-MM17 | Черный обсидиан | Кожа черная | 1856230 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 061211-MM07 | Черный обсидиан | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1818000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 050711-MM67 | Черный обсидиан | Кожа черная | 1938000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 040711-MM88 | Черный обсидиан | Кожа бежевый миндаль | 1938000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 040711-MM79 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 1730000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 081111-MM10 | Белый кальцит | Кожа Артико черная | 1780000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 210611-MM10 | Белый кальцит | Кожа Артико черная | 1780000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 031011-MM56 | Черный обсидиан | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1818000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 291210-MM81 | Белый кальцит | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1818000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 310111-MM136 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 1840000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 310111-MM140 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 1730000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 211011-MM01 | Серебристый иридий | Кожа черная | 1938000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 161111-MM72 | Белый кальцит | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1889000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 161111-MM80 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2084000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 161111-MM78 | Белый кальцит | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1889000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 161111-MM73 | Коричневый куприт | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1889000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 161111-MM76 | Коричневый куприт | Кожа бежевый миндаль | 2009000 |   | |||
| E200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 161111-MM77 | Черный обсидиан | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1889000 |   | |||
| E250 CGI 1.8L/204 5AT 4D | 161111-MM82 | Белый кальцит | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 2089000 |   | |||
| E250 CGI 1.8L/204 5AT 4D | 121211-MM09 | Черный обсидиан | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 2089000 |   | |||
| E300 3.0L/231 7AT 4D | 010311-MM15 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2318000 |   | |||
| E300 3.0L/231 7AT 4D | 210611-MM07 | Коричневый куприт | Кожа бежевый миндаль | 2440115 |   | |||
| E300 3.0L/231 7AT 4D | 290411-MM116 | Серый тенорит | Кожа черная | 2245212 |   | |||
| E300 3.0L/231 7AT 4D | 291210-MM104 | Серый тенорит | Кожа бежевый миндаль | 2494843 |   | |||
| E300 3.0L/231 7AT 4D | 291210-MM101 | Белый бриллиант | Кожа черная | 2349789 |   | |||
| E300 3.0L/231 7AT 4D | 291210-MM99 | Белый кальцит | Кожа черная | 2323621 |   | |||
| E300 3.0L/231 7AT 4D | 010311-MM88 | Серебристый иридий | Кожа черная | 2230000 |   | |||
| E300 3.0L/231 7AT 4D | 291210-MM93 | Коричневый куприт | Кожа черная | 2296000 |   | |||
| E300 3.0L/231 7AT 4D | 040910-MM01 | Черный | Кожа черная | 2853818 |   | |||
| E300 3.0L/231 7AT 4D | 281210-MM13 | Коричневый куприт | Кожа черная/натурально-бежевая | 2260009 |   | |||
| E300 3.0L/231 7AT 4D | 290411-MM51 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2375942 |   | |||
| E300 3.5L/252 7AT 4D | 050711-MM74 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2230000 |   | |||
| E300 3.5L/252 7AT 4D | 031011-MM74 | Коричневый куприт | Кожа черная/каштановая | 2297000 |   | |||
| E300 3.5L/252 7AT 4D | 031011-MM78 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2318000 |   | |||
| E300 3.5L/252 7AT 4D | 050711-MM77 | Черный обсидиан | Кожа черная/каштановая | 2230000 |   | |||
| E300 3.5L/252 7AT 4D | 050711-MM76 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2230000 |   | |||
| E300 3.5L/252 7AT 4D | 031011-MM76 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2317999 |   | |||
| E300 3.5L/252 7AT 4D | 161111-MM94 | Белый кальцит | Кожа черная | 2379000 |   | |||
| E300 3.5L/252 7AT 4D | 161111-MM88 | Черный обсидиан | Кожа черная/каштановая | 2403904 |   | |||
| E300 3.5L/252 7AT 4D | 161111-MM92 | Белый кальцит | Кожа черная | 2379000 |   | |||
| E300 3.5L/252 7AT 4D | 161111-MM93 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2446000 |   | |||
| E350 4M 3.5L/272 7AT 4D 4WD | 291210-MM111 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2650776 |   | |||
| E350 4M 3.5L/272 7AT 4D 4WD | 230311-MM01 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2598337 |   | |||
| E350 4M 3.5L/272 7AT 4D 4WD | 281111-MM03 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2668325 |   | |||
| E63 AMG 6.2L/525 7AT 4D | 281210-MM09 | Черный обсидиан | Кожа черная | 5394234 |   | |||
G (W463/461) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| G500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 040711-MM28 | Черный обсидиан | Кожа designo черная | 6352544 |   | |||
| G500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 031011-MM92 | Черный обсидиан | Кожа designo черная | 6352544 |   | |||
| G500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 031011-MM93 | Черный обсидиан | Кожа designo черная | 6352544 |   | |||
| G500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 031011-MM94 | Черный обсидиан | Кожа designo черная | 6352544 |   | |||
| G55 AMG 5.5L/507 7AT 5D 4WD | 230511-MM02 | Черный обсидиан | Кожа designo классический красный | 7891954 |   | |||
| G55 AMG 5.5L/507 7AT 5D 4WD | 130411-MM17 | Черный обсидиан | Кожа designo черная | 7891954 |   | |||
GL (X164) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 250311-MM102 | Черный обсидиан | Кожа черная | 3190000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 290411-MM210 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3852105 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 250311-MM95 | Белый кальцит | Кожа бежевый кашемир/черная | 3398251 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 150411-MM01 | Черный обсидиан | Кожа черная | 3520000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 050911-MM17 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3230000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 050911-MM19 | Коричневый цитрин | Кожа Nappa черная/фарфор | 3267226 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 050911-MM26 | Белый кальцит | Кожа Nappa черная/коричневая «maron» с контрастной прострочкой | 3475477 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 050911-MM21 | Коричневый цитрин | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3230000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 050911-MM18 | Коричневый цитрин | Кожа Nappa черная/коричневая «maron» с контрастной прострочкой | 3323767 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 090911-MM05 | Коричневый цитрин | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3230000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 130911-MM02 | Белый бриллиант | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3492040 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 050911-MM27 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3230000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 180112-MM05 | Белый бриллиант | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3603034 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 090911-MM07 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3438251 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 090911-MM11 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3230000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 090911-MM08 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3230000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 090911-MM06 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3438251 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 090911-MM22 | Коричневый цитрин | Кожа Nappa черная/коричневая «maron» с контрастной прострочкой | 3323767 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 090911-MM19 | Коричневый цитрин | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3438251 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 090911-MM17 | Белый кальцит | Кожа Nappa черная/фарфор | 3267226 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 090911-MM15 | Белый кальцит | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3230000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 090911-MM14 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/коричневая «maron» с контрастной прострочкой | 3475477 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 090911-MM13 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/фарфор | 3475477 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 090911-MM09 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3230000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 090911-MM21 | Белый бриллиант | Кожа Nappa черная/фарфор | 3529266 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 090911-MM10 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3438251 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 031011-MM105 | Коричневый цитрин | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3406519 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 031011-MM109 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3230000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 031011-MM115 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3674841 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 031011-MM106 | Коричневый цитрин | Кожа Nappa черная/коричневая «maron» с контрастной прострочкой | 3403767 |   | |||
| GL450 4.7L/340 7AT 5D 4WD | 290411-MM183 | Черный обсидиан | Кожа наппа черная | 4560704 |   | |||
| GL450 4.7L/340 7AT 5D 4WD | 050911-MM08 | Черный обсидиан | Кожа наппа черная | 4561646 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 250311-MM105 | Белый кальцит | Кожа наппа черная | 4990000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 061211-MM14 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/фарфор | 4990000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 050711-MM41 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/фарфор | 4990000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 050911-MM02 | Коричневый цитрин | Кожа Nappa черная/коричневая «maron» с контрастной прострочкой | 5083092 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 061211-MM03 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/фарфор | 4990000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 061211-MM02 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/коричневая «maron» с контрастной прострочкой | 4990000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 310111-MM197 | Черный обсидиан | Кожа наппа бежевый кашемир | 5139321 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 291210-MM167 | Синий танзанит | Кожа наппа черная | 5100018 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 050711-MM47 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/коричневая «maron» с контрастной прострочкой | 4990000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 031011-MM90 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/коричневая «maron» с контрастной прострочкой | 4990000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 031011-MM89 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/коричневая «maron» с контрастной прострочкой | 4990000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 031011-MM91 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/фарфор | 4990000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 031011-MM88 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/фарфор | 5083092 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 050711-MM44 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/коричневая «maron» с контрастной прострочкой | 4990000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 050911-MM05 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/коричневая «maron» с контрастной прострочкой | 4990000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 050911-MM03 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/фарфор | 4990000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 050711-MM48 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/фарфор | 4990000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 050911-MM06 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/фарфор | 4990000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 050911-MM07 | Белый кальцит | Кожа Nappa черная/фарфор | 4990000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 050711-MM45 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/фарфор | 4990000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 031011-MM128 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/фарфор | 5060000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 031011-MM130 | Белый бриллиант | Кожа Nappa черная/коричневая «maron» с контрастной прострочкой | 5060000 |   | |||
GLK (X204) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 090911-MM04 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 1778971 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 210911-MM02 | Черный обсидиан | Ткань черная | 1820716 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 031011-MM39 | Бежевый жемчуг | Кожа Артико бежевый кашемир | 1824505 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 031011-MM35 | Белый кальцит | Кожа Артико черная | 1855553 |   | |||
